Resultater fra de 5 første løp i 2021-sesongen.
Postet av Asbjørn Heggem den 19. Jul 2021
Sesongen er godt i gang, og vi har nå arrangert 5 løp av de 10 som er på terminlista.
Bettenneset 20. mai.
Løypelegger: Nils Halse
Lang løype:
1. | Robert Sørlie | 24.53 |
2. | Svein Stolsmo | 28.56 |
3. | Asbjørn Heggem | 35.19 |
4. | Jon Bjarne Gujord | 43.38 |
Kort løype:
1. | Geir Ove Stolsmo | 27.12 |
2. | Borghild Smevoll | 31.50 |
2. | Liv Smevoll | 31.50 |
Betna stadion 3. juni.
Løypeleggere: Stina Elfving og Bjørn Berger.
Lang løype:
1. | Svein Stolsmo | 44.33 |
2. | Robert Sørlie | 45.38 |
3. | Asbjørn Heggem | 51.08 |
4. | Espen Vraalsen | 58.16 |
5. | Jon Bjarne Gujord | 74.53 |
Eli Vullum Kvande | manglet post |
Kort løype:
1. | Kåre Reiten | 32.25 |
Olav Halse | manglet post |
Bakkneset 17. juni.
Løypelegger: Robert Sørlie.
Lang løype:
1. | Svein Stolsmo | 38.56 |
2. | Bjørn Berger | 45.11 |
3. | Asbjørn Heggem | 54.00 |
4. | Stina Elfving | 66.40 |
5. | Jon Bjarne Gujord | 69.14 |
6. | Espen Vraalsen | 80.28 |
Mellomlang løype:
1. | Kåre Reiten | 28.49 |
2. | Geir Ove Stolsmo | 39.16 |
Kort løype:
1. | Liv Smevoll | 51.56 |
1. | Borghild Smevoll | 51.56 |
Halsa skole 1. juli.
Løypelegger Asbjørn Heggem.
Lang løype:
1. | Robert Sørlie | 39.54 |
2. | Bjørn Berger | 48.33 |
3. | Tore Heggem | 56.10 |
3. | Gudmund Lervik | 56.10 |
5. | Stina Elfving | 82.13 |
Svein Stolsmo | manglet post |
Mellomlang løype:
1. | Guro Heggem | 36.04 |
2. | Kåre Reiten | 52.40 |
Kort løype:
1. | Liv Smevoll | 48.02 |
1. | Borghild Smevoll | 48.02 |
Aakvikmyran 15. juli.
Løypelegger: Kåre Reiten
Lang løype:
1. | Njaal Aakvik | 36.01 |
2. | Bjørn Berger | 38.09 |
3. | Gudmund Lervik | 41.01 |
4. | Tore Heggem | 43.08 |
5. | Asbjørn Heggem | 47.39 |
6. | Stina Elfving | 72.26 |
Svein Stolsmo | manglet post | |
Martin L. Aakvik | manglet post |
Mellomlang løype:
1. | Tore Heggem | 27.11 |
2. | Eirill Vullum | 41.07 |
2. | Marius Vullum | 41.07 |
4. | Hans Olav Aakvik | 41.28 |
5. | Tina Lundemo | 43.39 |
Marit Wiik | manglet post |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.